6640 NMN NOMEX PAPEEST Polyester Flible Flexible Compositate Insulation Haper
6640 Polyester Film/Polyaramide Fiber Paper (Nomex Paper) Флексибилен ламинат (NMN) е трислојна флексибилна композитна изолација хартија во која секоја страна на полиестерскиот филм (М) е врзана со еден слој на полиарамидна влакна хартија (NOMEX) увезена од Дупон. Термичката класа е F. Исто така, се јавува како 6640 NMN или F класа NMN, NMN изолација хартија и NMN изолациска хартија.


Карактеристики на производот
6640 NMN има одлични електрични изолациски својства, отпорност на топлина, механичка јачина и импрегнирана сопственост.
Апликации
Се користи за изолација на слот, изолација на интерфаза, изолација од меѓу-вртење и изолација на лагер во електрични мотори и електрични уреди на F-Class.
Според барањето на клиентот, можеме да произведеме двослоен ламинат НМ.



Спецификации за снабдување
Номинална ширина : 900 мм.
Номинална тежина: 50 +/- 5кг /ролна. 100 +/- 10кг/ролна, 200 +/- 10кг/ролна
Спликите нема да бидат повеќе од 3 во ролна.
Боја: Природна боја.
Пакување и складирање
6640 се снабдува во ролни, лист или лента и се спакува во картони или/и палети.
6640 треба да се чува во чист и сув магацин со температура под 40. Чувајте подалеку од оган, топлина и директно сонце.
Метод на тестирање
Според одредбите воДел ⅱ: Метод на тестирање, електрични изолациони флексибилни ламинати, GB/T 5591.2-2002(Мод соIEC60626-2: 1995).
Технички настапи
Стандардните вредности за 6640 се прикажани во Табела 1 и релевантни типични вредности прикажани во Табела 2.
Карактеристиките (механичка јачина, напонот на дефект, флексибилноста и вкочанетоста) на NMN се различни за користење на различна номинална дебелина на полиестерскиот филм. Дебелината на полиестерскиот филм треба да биде јасно индицирана во наредбата за набавка или договор.
Табела 1: Стандардни вредности на пермората за 6640 (NMN) Флексибилна хартија за композитна изолација
Бр. | Својства | Единица | Стандардни вредности на перформанси | ||||||||
1 | Номинална дебелина | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
2 | Толеранција на дебелина | mm | 0,02 | ± 0,03 | 0,04 | ||||||
3 | Граге | g/m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Сила на затегнување | MD | Не е свиткано | N/10mm | 50150 | ≥160 | .180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
По преклопено | ≥80 | ≥110 | ≥130 | 50150 | .180 | ≥200 | 50250 | ||||
TD | Не е свиткано | ≥90 | ≥110 | ≥130 | 50150 | .180 | ≥200 | 50250 | |||
По преклопено | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | 50150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Издолжување | TD | % | ≥ 10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Напон на дефект | Не е свиткано | kV | ≥7 | ≥ 10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥ 20 | |
По преклопено | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥ 10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Имотот за врзување на собата на собата | - | Без делеминација | ||||||||
8 | Врска на имот 180 ℃ ± 2 ℃, 10 мин | - | Без делиминација, без меур, без проток на лепило | ||||||||
9 | Индекс на температура за термичка издржливост (ТИ) | - | ≥155 |
Табела 2 типичноВредности на пермората за 6640 (NMN) Флексибилна хартија за композитна изолација
Бр. | Својства | Единица | Типични вредности на перформанси | ||||||||
1 | Номинална дебелина | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
2 | Толеранција на дебелина | mm | 0,01 | 0,01 | 0,015 | ||||||
3 | Граге | g/m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Сила на затегнување | MD | Не е свиткано | N/10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
По преклопено | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Не е свиткано | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
По преклопено | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Издолжување | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Напон на дефект | Не е свиткано | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
По преклопено | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Врска на сопственост на сопственост на собата на просторијата | Без делеминација | |||||||||
8 | Вклучување на имотот 180 ℃ ± 2 ℃ 10 мин | - | Без делиминација, без меур, без лепило. | ||||||||
9 | Индекс на температура за термичка издржливост (ТИ) | - | 173 |
Опрема за производство
Имаме две линии, производствениот капацитет е 200t/месец.



